考试成功
我/ GCSE成绩2021
In 2021, 94.5%的考生被评为9或8级(大致相当于原来的A*级).

99%的参赛者得分为9 - 7(相当于A* A)

94.5%的考生被评为9或8级(大致相当于原来的A*级)

80%的人得到了9分的高分
I/GCSE成绩按年划分
年累计(%) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 80 | 94.5 | 99 | 99.6 | 100 | 100 | 100 |
2020 | 67 | 87 | 97 | 99.4 | 99.9 | 100 | 100 |
2019 | 62 | 84 | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 |
不能直接比较,因为8个跨越了之前的A级和A*级
年累计(%) | A* | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 80 | 94 | 100 | 100 | 100 |
2017 | 69 | 90 | 98 | 100 | 100 |
2016 | 77 | 95 | 99 | 99.9 | 100 |
I/GCSE成绩按科目划分,2021年,11年
主题 | 没有候选人 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古老的历史 | 40 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术 | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 187 | 139 | 28 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
化学 | 187 | 138 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国人 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学 | 83 | 78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设计 & 技术 | 53 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语语言 | 187 | 160 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英国文学 | 187 | 163 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 108 | 80 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
地理位置 | 126 | 117 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史 | 139 | 122 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉丁 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 187 | 133 | 38 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
音乐 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理 | 182 | 130 | 37 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宗教研究 | 52 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西班牙语 | 63 | 39 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
土耳其 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 1,935 | 1,548 | 279 | 88 | 13 | 7 | 0 | 0 |
A*-B I/GCSE成绩按科目划分2021年,11年
主题 | 没有候选人 | A* | A | B |
---|---|---|---|---|
土耳其 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9-7个I/GCSE成绩,科目2021,其他年份组
年10
主题 | 没有候选人 | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|
中国人 | 4 | 4 | 0 | 0 |
拉丁 | 1 | 1 | 0 | 0 |
音乐 | 13 | 13 | 0 | 0 |
年9
主题 | 没有候选人 | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|
中国人 | 2 | 2 | 0 | 0 |
德国 | 1 | 1 | 0 | 0 |
希腊 | 1 | 1 | 0 | 0 |
意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 |
年8
主题 | 没有候选人 | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|
德国 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021年高等数学成绩
主题 | 没有候选人 | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
进一步的数学 | 110 | 103 | 6 | 1 | 0 |
hp结果2021
主题 | 没有候选人 | A* | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
hp | 43 | 36 | 6 | 1 | 0 |