考试成功
A级成果2021

95%的参赛作品获得A*或A级
(或相当于Pre U)
A级/预U结果2021*
A级和前U级 | A* | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
累计2021 (%) | 88 | 95 | 99.2 | 99.5 | 99.8 | 100 |
A level和Pre U成绩的历史组合按年**
年累计(%) | A* | A | B | C | D | E | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 65 | 93 | 99 | 99 | 99.8 | 100 | 100 |
2019 | 49 | 80 | 92 | 97 | 99 | 99.3 | 100 |
2018 | 49 | 84 | 95 | 99 | 99.6 | 100 | 100 |
2017 | 55 | 88 | 97 | 99 | 99.6 | 100 | 100 |
2016 | 46 | 81 | 93 | 97 | 99.3 | 100 | 100 |
* 2021年A级考试(教师评估成绩- tag)和前U级考试(买球评估成绩- sag)的评分系统不同, 所以结果是分开显示的. **该表包括使用标准D1/D2=A的预U等效等级, d3 / m1 = a, m2 = b, m3 = c.
A级成绩按科目划分,2021年
主题 | 没有候选人 | A* | A | B | C | D | E | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术 & 设计 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经典:古代历史 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设计 & 技术 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学 | 45 | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英国文学 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理位置 | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉丁 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 78 | 51 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
哲学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗教研究 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙语 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 350 | 289 | 37 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 |
预U科目成绩截止2021年
主题 | 没有候选人 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级分 | 上面一个* | A* | A | A/B | B | B/C | C/D | D | U | |
化学 | 82 | 75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进一步的数学 | 57 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
数学 | 57 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音乐 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理 | 65 | 55 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心理学 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 280 | 244 | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021年上六年级考试的AS水平
主题 | 没有候选人 | A* | A | B | C | D | E | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPQ | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进一步的数学 | 11 | n/a | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 42 | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021年下六国成员提前完成AS级别
主题 | 没有候选人 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
拉丁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |